top of page

Danh mục hưởng ưu đãi lãi vay
STT | Cổ phiếu | Tên DN | Sàn NY | Lãi vay Margin (%/năm) |
---|---|---|---|---|
1 | ACB | ACB | HOSE | 9.9 |
2 | BCM | Becamex IDC | HOSE | 9.9 |
3 | BID | BIDV | HOSE | 9.9 |
4 | BMP | Nhựa Bình Minh | HOSE | 9.9 |
5 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | 9.9 |
6 | CTG | VietinBank | HOSE | 9.9 |
7 | CTR | Công trình Viettel | HOSE | 9.9 |
8 | DCM | Đạm Cà Mau | HOSE | 9.9 |
9 | DGC | Hóa chất Đức Giang | HOSE | 9.9 |
10 | DGW | Thế Giới Số | HOSE | 9.9 |
11 | DPM | Đạm Phú Mỹ | HOSE | 9.9 |
12 | FPT | FPT Corp | HOSE | 9.9 |
13 | GAS | PV Gas | HOSE | 9.9 |
14 | GMD | Gemadept | HOSE | 9.9 |
15 | GVR | Tập đoàn CN Cao su VN | HOSE | 9.9 |
16 | HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HOSE | 9.9 |
17 | HCM | Chứng khoán HSC | HOSE | 9.9 |
18 | HDB | HDBank | HOSE | 9.9 |
19 | HDG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | HOSE | 9.9 |
20 | HPG | Hòa Phát | HOSE | 9.9 |
21 | IDC | IDICO | HNX | 9.9 |
22 | KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | HOSE | 9.9 |
23 | KDH | Nhà Khang Điền | HOSE | 9.9 |
24 | MBB | MBBank | HOSE | 9.9 |
25 | MSN | Tập đoàn Masan | HOSE | 9.9 |
Page 1 of 2
bottom of page